Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
04-01-2024 15:19:23 | 38.1353 | 37.9197 | 6.87 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | 615111 |
04-01-2024 15:10:21 | 37.5411 | 43.9706 | 8.72 | ML | 2.8 | Merkez (Hakkari) | 615110 |
04-01-2024 15:07:45 | 38.3358 | 37.4281 | 7 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 615109 |
04-01-2024 14:21:59 | 38.3236 | 38.155 | 7 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 615106 |
04-01-2024 14:20:57 | 39.9231 | 39.3331 | 7.05 | ML | 1.8 | Kelkit (Gümüşhane) | 615108 |
04-01-2024 14:19:18 | 38.0981 | 38.3033 | 7 | ML | 1.0 | Çat Barajı - [01.97 km] Çelikhan (Adıyaman) | 615105 |
04-01-2024 14:17:42 | 39.9192 | 39.3464 | 7.08 | ML | 1.6 | Kelkit (Gümüşhane) | 615107 |
04-01-2024 14:02:42 | 38.5553 | 28.2736 | 7 | ML | 1.1 | Salihli (Manisa) | 615104 |
04-01-2024 13:48:04 | 41.3175 | 33.0817 | 7.55 | ML | 2.0 | Araç (Kastamonu) | 615103 |
04-01-2024 13:43:18 | 37.1694 | 28.0467 | 7 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | 615102 |
04-01-2024 13:35:02 | 37.4708 | 37.0261 | 7.82 | ML | 2.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 615101 |
04-01-2024 13:20:39 | 37.2256 | 36.0539 | 7.02 | ML | 2.1 | Kadirli (Osmaniye) | 615100 |
04-01-2024 12:24:29 | 38.3353 | 38.1722 | 7 | ML | 0.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 615097 |
04-01-2024 12:23:57 | 38.1364 | 33.0275 | 7 | ML | 1.3 | Karatay (Konya) | 615094 |
04-01-2024 12:23:23 | 38.2914 | 38.0703 | 7 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | 615096 |
04-01-2024 12:23:00 | 37.0603 | 28.9392 | 7.01 | ML | 1.8 | Köyceğiz (Muğla) | 615099 |
04-01-2024 12:18:04 | 38.2078 | 38.045 | 7 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | 615095 |
04-01-2024 12:16:02 | 38.2728 | 38.5828 | 7 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) | 615098 |
04-01-2024 11:55:29 | 40.2953 | 39.3519 | 7 | ML | 1.6 | Merkez (Gümüşhane) | 615093 |
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK