5 Şubat Pazartesi meydana gelen son depremler

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
05-02-2024 15:54:32 37.405 43.9903 7 ML 1.4 Yüksekova (Hakkari) 618677
05-02-2024 15:36:54 38.285 38.2225 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 618674
05-02-2024 15:16:56 38.0575 37.9722 7 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 618675
05-02-2024 15:15:59 38.2917 38.2178 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 618676
05-02-2024 15:12:05 37.6914 35.9753 7 ML 1.5 Kozan (Adana) 618673
05-02-2024 14:59:38 38.2694 38.2033 7 ML 2.5 Yeşilyurt (Malatya) 618669
05-02-2024 14:57:07 38.4942 31.8306 7.01 ML 1.6 Ilgın (Konya) 618670
05-02-2024 14:48:35 38.5856 27.9497 11.87 ML 1.9 Ahmetli (Manisa) 618671
05-02-2024 14:46:53 40.6869 34.3956 13.75 ML 3.6 İskilip (Çorum) 618666
05-02-2024 14:39:35 37.0064 28.9292 7 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 618672
05-02-2024 14:22:12 38.0569 38.3306 11.95 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 618668
05-02-2024 14:12:06 41.15 42.355 7 ML 1.0 Şavşat (Artvin) 618663
05-02-2024 14:07:05 38.2931 38.2197 11.24 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya) 618662
05-02-2024 13:55:29 38.8294 37.4097 7 ML 1.4 Gürün (Sivas) 618667
05-02-2024 13:25:21 40.8053 31.7717 12.63 ML 0.9 Merkez (Bolu) 618665
05-02-2024 13:13:15 37.4328 37.0822 6.1 ML 3.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 618650
05-02-2024 13:08:31 39.3633 28.2575 7 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) 618653
05-02-2024 13:05:55 39.3589 29.2922 7 ML 1.2 Emet (Kütahya) 618652
05-02-2024 13:03:12 38.4836 38.0581 7 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 618651
05-02-2024 12:57:32 38.1106 38.2289 7 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 618659
Editör: SEVİLAY YUMUŞAK